Ergebnisse der Befragung zur Schulzufriedenheit in den 5. Klassen
Im Schuljahr 2016/17
Im Januar 2017 wurden die Schüler unserer 5. Klassen zur Schulzufriedenheit schriftlich und anonym befragt. Das Ergebnis zeigt, dass die Schüler den Wechsel von der Grundschule gut geschafft haben und sich an unserer Schule wohl fühlen.
Fragebogen | Durchsch. |
---|---|
Das Verhältnis zu unseren Lehrern ist gut. | 4,15 |
In meiner Klasse fühle ich mich wohl. | 4,17 |
Wir werden in der Schule zu Ordnung und Disziplin erzogen. | 4,81 |
Die Pausenzeiten sind ausreichend. | 4,08 |
Wenn ich eine Frage oder Probleme habe helfen mir die Lehrer. | 4,70 |
Mir machen meine GTA -Arbeitsgemeinschaften Spaß. | 4,64 |
Es gibt klare Regeln und Normen an unserer Schule. | 4,93 |
Unser Schulgebäude ist gemütlich und einladend gestaltet. | 4,2 |
Es gibt nur wenige Streitereien zwischen den Schülern. | 3,48 |
Ich gehe gern in diese Schule. | 4,83 |
Im Schuljahr 2013/14
Das Ergebnis zeigt, dass die Schüler den Wechsel von der Grundschule gut geschafft haben und sich an unserer Schule wohl fühlen.
Fragebogen | Durchsch. |
---|---|
Das Verhältnis zu unseren Lehrern ist gut. | 4,47 |
In meiner Klasse fühle ich mich wohl. | 4,17 |
Wir werden in der Schule zu Ordnung und Disziplin erzogen. | 4,78 |
Die Pausenzeiten sind ausreichend. | 4,13 |
Wenn ich eine Frage oder Probleme habe helfen mir die Lehrer. | 4,70 |
Mir machen meine GTA -Arbeitsgemeinschaften Spaß. | 4,87 |
Es gibt klare Regeln und Normen an unserer Schule. | 4,87 |
Unser Schulgebäude ist gemütlich und einladend gestaltet. | 4,48 |
Es gibt nur wenige Streitereien zwischen den Schülern. | 3,48 |
Ich gehe gern in diese Schule. | 4,65 |
Legende
Qualitätsurteile nach dem Bewertungsmaßstab des Sächsischen Bildungsinstitutes
Mittelwertbereich | Qualitätsskala | Qualitätsurteil | Handlungsbedarf | Farbe |
---|---|---|---|---|
1,00 – 1,79 | 1 | niedrig | Es sollten dringend Maßnahmen eingeleitet werden, die zu einer Verbesserung führen. | |
1,80 – 2,59 | 2 | eher niedrig | Es sollten dringend Maßnahmen eingeleitet werden, die zu einer Verbesserung führen. | |
2,60 – 3,39 | 3 | mittel | Sofern keine dringlicheren Entwicklungsschwerpunkte vorliegen, sollte die Schule versuchen, sich hier über Maßnahmen zu verbessern. | |
3,40 – 4,19 | 4 | eher hoch | ||
4,20 – 5,00 | 5 | hoch |